10131
진영프라임M(2018) 관리비포함
월세
전용면적 17.29㎡ 공급면적 24.39㎡
부산 사하구 당리동
월세 500만/41만
| 매물 종류 | 원투룸OT | 가격 | 월세 500만/41만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 당리동 317-55 | 면적 |
전용 17.29㎡ 공급 24.39㎡ |
| 관리비포함 | 인터넷,유선 | 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 북서 (기준:주실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 중층 /
9층
|
|
| 주차대수 | 16대 | 사용승인일 | 2018-08-23 |
보안시설
CCTV
도어락
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰
주용도 : 업무시설(오피스텔)
사용승인일 : 2018.08.23
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 진영프라임엠 | 총 세대수 | 16세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20180823 | 대지면적 | 290.70㎡ |
| 건물면적 | 149.86㎡ (건폐율 : 51.55%) | ||
| 연면적 | 997.88㎡ (용적율 : 343.27%) | ||
| 층수 | (지상) 9층 (지하) 0층 (높이) 29.5m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식13대,
기계식0대 (옥외) 자주식3대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 업무시설 | 부용도 | (오피스텔) 및 공동주택(다세대주택) |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 9층 | 102.89㎡ | 오피스텔 | 오피스텔 |
| 8층 | 140.90㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 7층 | 140.90㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 6층 | 140.90㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 5층 | 113.03㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 4층 | 113.03㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 113.03㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 113.03㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 1층 | 20.17㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택 및 업무시설(오피스텔)-계단실 및 통신실) |
| 면적 | 290.70㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 130 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 194만(/㎡) (2022년) | ||


