10135
트윈빌(2013) 관리비포함
월세
전용면적 16.55㎡ 공급면적 26.45㎡
부산 사하구 당리동
월세 200만/32만
| 매물 종류 | 원투룸OT | 가격 | 월세 200만/32만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 당리동 307-28 | 면적 |
전용 16.55㎡ 공급 26.45㎡ |
| 관리비포함 | 인터넷,유선,수도 | 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 현관 구조 | |
| 해당층/전체층 |
층일부 중층 /
5층
|
주차대수 | 6대 |
| 사용승인일 | 2013-03-06 |
보안시설
CCTV
도어락
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰
주용도 : 단독주택(다가구)
사용승인일 : 2013.03.06
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 총 세대수 | 0세대 | |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20130306 | 대지면적 | 157.80㎡ |
| 건물면적 | 93.35㎡ (건폐율 : 59.1572%) | ||
| 연면적 | 409.45㎡ (용적율 : 199.81%) | ||
| 층수 | (지상) 5층 (지하) 1층 (높이) 13.7m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 0대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식4대,
기계식0대 (옥외) 자주식2대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 단독주택 | 부용도 | 단독주택 제2종근린생활시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 지1층 | 94.15㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 5층 | 58.25㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 4층 | 75.35㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 3층 | 75.35㎡ | 다가구주택 | 단독주택(다가구주택) |
| 2층 | 93.35㎡ | 사무소 | 제2종근린생활시설(사무소) |
| 1층 | 13㎡ | 사무소 | 계단실 |
| 면적 | 157.80㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 제2종일반주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 160 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 정방형 |
| 도로접면 | 중로한면 | ||
| 공시지가 | 187만(/㎡) (2022년) | ||


