10136
다솜그린빌(2013) 관리비포함
월세
전용면적 14.70㎡ 공급면적 21.80㎡
부산 사하구 당리동
월세 300만/35만
| 매물 종류 | 원투룸OT | 가격 | 월세 300만/35만 |
|---|---|---|---|
| 위치 | 부산 사하구 당리동 317-63 | 면적 |
전용 14.70㎡ 공급 21.80㎡ |
| 관리비포함 | 인터넷,유선,수도 | 방/욕실 수 | 방 1실/ 욕실1실 |
| 입주가능일 | 즉시입주 | 방향 | 북동 (기준:주실) |
| 현관 구조 | 해당층/전체층 |
층일부 중층 /
6층
|
|
| 주차대수 | 5대 | 사용승인일 | 2013-03-14 |
보안시설
CCTV
도어락
전자도어락
화재경보기
공동현관
비디오폰
주용도 : 공동주택
사용승인일 : 2013.03.14
- 은행
- 마트
- 약국
- 주유소
- 카페
- 편의점
- 유치원
- 학교
건축물 대장
| 건물명 | 다솜그린빌 | 총 세대수 | 16세대 |
|---|---|---|---|
| 사용승인일 | 20130314 | 대지면적 | 175.40㎡ |
| 건물면적 | 101.82㎡ (건폐율 : 58.05%) | ||
| 연면적 | 488.76㎡ (용적율 : 278.65%) | ||
| 층수 | (지상) 6층 (지하) 0층 (높이) 19.25m | ||
| 엘리베이터 | (승객용) 1대 (비상용) 0대 | ||
| 주차대수 | (옥내) 자주식5대,
기계식0대 (옥외) 자주식0대, 기계식0대 |
||
| 주용도 | 공동주택 | 부용도 | 공동주택 업무시설 |
| 구조 | 철근콘크리트구조 | ||
층별 개요
| 층 | 면적 | 주용도 | 부용도 |
|---|---|---|---|
| 6층 | 93.64㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 5층 | 85.72㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 4층 | 85.72㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 3층 | 85.72㎡ | 다세대주택 | 공동주택(다세대주택) |
| 2층 | 101.82㎡ | 오피스텔 | 업무시설(오피스텔) |
| 1층 | 36.14㎡ | 다세대주택 | 계단실관리실 |
| 면적 | 175.40㎡ | 지목 | 대 |
|---|---|---|---|
| 용도지역 | 준주거지역 | ||
| 토지이용상황 | 310 | ||
| 지형높이 | 평지 | 지형형상 | 사다리형 |
| 도로접면 | 세로한면(가) | ||
| 공시지가 | 225만(/㎡) (2022년) | ||


